INICIO     NOTICIAS     EVENTO     CALENDARIO Y RESULTADOS     POSICIONES     JUGADORES     EQUIPOS       
 Calendario   


74
1st2nd3rd4thOT1OT2OT3TOTAL
Brazil 18 21 21 14 74
Dominican Republic 17 26 18 18 79
79
 
BRAZIL
2 Points3 PointsFree ThrowsRebounds
NameMinMA%MA%MA%ODToASPFTOSTBSPTS
4 Magalhães Machado, Marcelo 15 1 2 50 2 5 40 0 0 0 1 1 2 0 1 1 0 0 8
5 Dos Santos, Welington Reginaldo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 Freire Luz, Rafael 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0
7 Lima Brito, Augusto César 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0
8 Alves Benite, Vítor 7 1 1 100 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
9 Tieppo Huertas, Marcelo 38 7 10 70 0 1 0 2 3 67 0 3 3 5 0 10 4 0 16
10 Ribeiro Garcia, Alex 28 3 7 43 0 4 0 2 3 67 2 3 5 1 4 0 0 0 8
11 Hettsheimer, Rafael 11 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 3 0 0 0 2
12 Giovannoni, Guilherme 39 2 4 50 0 5 0 0 0 0 2 5 7 4 2 1 4 0 4
13 Silveira Torres, Caio Aparecido 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Vieira Souza, Marcus Vinicius 30 4 5 80 3 6 50 1 1 100 0 4 4 2 0 0 0 0 18
15 Splitter, Tiago 28 6 8 75 0 0 0 4 9 44 4 6 10 1 3 1 0 2 16
Totals: 200 25 41 61 5 22 23 9 16 56 11 25 36 13 16 15 8 2 74

Marcus Vinicius Vieira Souza
18 PTS  

Tiago Splitter
10 REBOTES  

Marcelo Tieppo Huertas
5 ASISTENCIAS  

DOMINICAN REPUBLIC
2 Points3 PointsFree ThrowsRebounds
NameMinMA%MA%MA%ODToASPFTOSTBSPTS
4 Sosa, Edgar Rafael 5 1 3 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 2
5 Villanueva Mejia, Charlie Alexander 17 1 4 25 1 2 50 1 2 50 0 5 5 1 2 1 0 0 6
6 Pena De La Cruz, Kelvin Abrahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Flores Matias, Luis Alberto 30 3 5 60 1 1 100 1 2 50 0 2 2 5 3 2 0 0 10
8 Fortuna Lara, Elpidio Manuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Garcia, Francisco Alberto 36 1 3 33 4 5 80 0 0 0 1 1 2 0 3 3 1 2 14
10 Horford Reynoso, Alfred Joel 34 9 21 43 0 0 0 4 4 100 2 3 5 3 1 0 2 1 22
11 Guzman García, Elys Manuel 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Sanchez Caminero, Orlando Emilio 7 2 2 100 0 0 0 1 1 100 1 0 1 1 1 0 1 0 5
13 Baez Benjamin, Eulis Rafael 33 1 2 50 1 3 33 2 2 100 2 4 6 1 4 2 2 0 7
14 Ramon Guerrero, Ronald Ricardo 10 0 1 0 1 1 100 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 3
15 Martinez, Yack Michael 30 5 11 45 0 1 0 0 1 0 4 6 10 3 1 4 2 1 10
Totals: 202 23 52 44 8 13 62 9 12 75 11 24 35 14 18 15 8 4 79

Alfred Horford
22 PTS  

Jack Michael Martinez
10 REBOTES  

Luis Flores
5 ASISTENCIAS  

 

Legend /Leyenda:
Min = Minutes played / Minutos Jugados
M = Made / Anotado
A = Attempted / Intentado
% = Percentage / Porciento 
O = Offesive/ Ofensivos
D = Defensive / Defensivo
AS = Assists / Asistencias
PF = Personal Fouls / Faltas Personales
TO = Turnovers
ST = Steals / Corte Balon
BS = Blocked Shots / Bloqueos
Pts = Points / Puntos




Inicio
Portada
TV
www.fibaamericas.com
Boletos
Información General
Galería de Fotos
Noticias
Ultimas Noticias
Galería de Fotos
Evento
Informacion General
Ciudad
Boletos
Hoteles
Facilidades
Mascota
TV
Arbitros
Calendario y Resultados
Calendario
Sistema de Competencia
Posiciones
Tabla de Posiciones
Lideres
Jugadores
Búsqueda de Jugadores
Líderes
Equipos
Búsqueda de Equipos
Jugadores - Líderes

© 2011 :: FIBA AMERICAS :: PO Box 8925 :: Fernández Juncos Station :: Santurce, Puerto Rico :: 00910
Teléfonos : (1-787) 977- 4999 :: FAX: (1-787) 977 - 4007   Email: info@fibaamericas.com